Chestertown minus tides 2026–27

Every low tide that drops below mean lower low water in daylight over the next 12 months, at NOAA's Chestertown station. These are the days the rocks, flats and sandbars come out: tide pooling, clamming, shelling and long beach walks.

Next: Sun, Nov 22, 2026 at 10:33 AM, −0.1 ft (sun 6:54 AM–4:46 PM)

November 2026

Chestertown daytime low tides, November 2026
DateLow tideHeightSunrise · Sunset
Sun 2210:33 AM−0.1 ft6:54 AM · 4:46 PM
Mon 2311:09 AM−0.2 ft6:56 AM · 4:45 PM
Tue 2411:50 AM−0.3 ft6:57 AM · 4:45 PM
Wed 2512:39 PM−0.4 ft6:58 AM · 4:44 PM
Thu 261:37 PM−0.4 ft6:59 AM · 4:44 PM
Fri 272:38 PM−0.4 ft7:00 AM · 4:44 PM
Sat 283:41 PM−0.3 ft7:01 AM · 4:43 PM

December 2026

Chestertown daytime low tides, December 2026
DateLow tideHeightSunrise · Sunset
Thu 38:57 AM−0.1 ft7:06 AM · 4:42 PM
Fri 49:42 AM−0.2 ft7:07 AM · 4:42 PM
Sat 510:22 AM−0.3 ft7:08 AM · 4:41 PM
Sun 611:00 AM−0.3 ft7:09 AM · 4:41 PM
Mon 711:36 AM−0.3 ft7:10 AM · 4:41 PM
Tue 812:13 PM−0.3 ft7:10 AM · 4:41 PM
Wed 912:50 PM−0.3 ft7:11 AM · 4:41 PM
Thu 101:29 PM−0.3 ft7:12 AM · 4:41 PM
Fri 112:08 PM−0.2 ft7:13 AM · 4:41 PM
Sat 122:45 PM−0.2 ft7:14 AM · 4:41 PM
Sun 133:24 PM−0.1 ft7:14 AM · 4:41 PM
Mon 144:09 PM0.0 ft7:15 AM · 4:42 PM
Fri 187:36 AM−0.3 ft7:18 AM · 4:43 PM
Sat 198:11 AM−0.4 ft7:18 AM · 4:43 PM
Sun 208:57 AM−0.6 ft7:19 AM · 4:43 PM
Mon 219:49 AM−0.7 ft7:19 AM · 4:44 PM
Tue 2210:40 AM−0.8 ft7:20 AM · 4:44 PM
Wed 2311:32 AM−0.9 ft7:20 AM · 4:45 PM
Thu 2412:30 PM−1.0 ft7:21 AM · 4:45 PM
Fri 251:36 PM−0.9 ft7:21 AM · 4:46 PM
Sat 262:41 PM−0.9 ft7:21 AM · 4:46 PM
Sun 273:45 PM−0.7 ft7:22 AM · 4:47 PM
Thu 317:24 AM−0.5 ft7:23 AM · 4:50 PM

January 2027

Chestertown daytime low tides, January 2027
DateLow tideHeightSunrise · Sunset
Fri 18:05 AM−0.6 ft7:23 AM · 4:50 PM
Sat 28:54 AM−0.6 ft7:23 AM · 4:51 PM
Sun 39:43 AM−0.6 ft7:23 AM · 4:52 PM
Mon 410:29 AM−0.6 ft7:23 AM · 4:53 PM
Tue 511:10 AM−0.7 ft7:23 AM · 4:54 PM
Wed 611:50 AM−0.7 ft7:23 AM · 4:54 PM
Thu 712:30 PM−0.7 ft7:23 AM · 4:55 PM
Fri 81:13 PM−0.6 ft7:23 AM · 4:56 PM
Sat 91:56 PM−0.6 ft7:23 AM · 4:57 PM
Sun 102:37 PM−0.5 ft7:23 AM · 4:58 PM
Mon 113:19 PM−0.4 ft7:23 AM · 4:59 PM
Tue 124:05 PM−0.3 ft7:22 AM · 5:00 PM
Mon 188:14 AM−0.8 ft7:20 AM · 5:06 PM
Tue 199:26 AM−0.9 ft7:20 AM · 5:07 PM
Wed 2010:33 AM−1.0 ft7:20 AM · 5:09 PM
Thu 2111:34 AM−1.1 ft7:19 AM · 5:10 PM
Fri 2212:38 PM−1.2 ft7:18 AM · 5:11 PM
Sat 231:43 PM−1.1 ft7:18 AM · 5:12 PM
Sun 242:44 PM−1.0 ft7:17 AM · 5:13 PM
Mon 253:43 PM−0.9 ft7:17 AM · 5:14 PM
Tue 264:45 PM−0.7 ft7:16 AM · 5:15 PM
Sat 307:18 AM−0.6 ft7:13 AM · 5:20 PM
Sun 318:09 AM−0.6 ft7:12 AM · 5:21 PM

February 2027

Chestertown daytime low tides, February 2027
DateLow tideHeightSunrise · Sunset
Mon 19:07 AM−0.6 ft7:11 AM · 5:23 PM
Tue 210:02 AM−0.6 ft7:10 AM · 5:24 PM
Wed 310:50 AM−0.6 ft7:10 AM · 5:25 PM
Thu 411:33 AM−0.6 ft7:09 AM · 5:26 PM
Fri 512:16 PM−0.6 ft7:08 AM · 5:27 PM
Sat 61:02 PM−0.6 ft7:07 AM · 5:29 PM
Sun 71:49 PM−0.6 ft7:06 AM · 5:30 PM
Mon 82:34 PM−0.5 ft7:05 AM · 5:31 PM
Tue 93:18 PM−0.4 ft7:04 AM · 5:32 PM
Wed 104:06 PM−0.3 ft7:02 AM · 5:33 PM
Thu 115:01 PM−0.2 ft7:01 AM · 5:35 PM
Tue 167:58 AM−0.7 ft6:56 AM · 5:40 PM
Wed 179:24 AM−0.7 ft6:54 AM · 5:42 PM
Thu 1810:37 AM−0.8 ft6:53 AM · 5:43 PM
Fri 1911:39 AM−0.9 ft6:52 AM · 5:44 PM
Sat 2012:42 PM−0.9 ft6:51 AM · 5:45 PM
Sun 211:44 PM−0.9 ft6:49 AM · 5:46 PM
Mon 222:41 PM−0.8 ft6:48 AM · 5:47 PM
Tue 233:36 PM−0.6 ft6:47 AM · 5:48 PM
Wed 244:31 PM−0.4 ft6:45 AM · 5:50 PM
Thu 255:28 PM−0.2 ft6:44 AM · 5:51 PM

March 2027

Chestertown daytime low tides, March 2027
DateLow tideHeightSunrise · Sunset
Mon 17:26 AM−0.2 ft6:38 AM · 5:55 PM
Tue 28:28 AM−0.1 ft6:37 AM · 5:56 PM
Wed 39:33 AM−0.1 ft6:35 AM · 5:57 PM
Thu 410:28 AM−0.2 ft6:34 AM · 5:58 PM
Fri 511:16 AM−0.2 ft6:32 AM · 5:59 PM
Sat 612:02 PM−0.2 ft6:31 AM · 6:00 PM
Sun 712:51 PM−0.2 ft6:29 AM · 6:02 PM
Mon 81:41 PM−0.2 ft6:28 AM · 6:03 PM
Tue 92:29 PM−0.2 ft6:26 AM · 6:04 PM
Wed 103:16 PM−0.1 ft6:25 AM · 6:05 PM
Thu 114:05 PM0.0 ft6:23 AM · 6:06 PM
Tue 167:43 AM−0.2 ft7:15 AM · 7:11 PM
Wed 179:04 AM−0.2 ft7:14 AM · 7:12 PM
Thu 1810:32 AM−0.2 ft7:12 AM · 7:13 PM
Fri 1911:42 AM−0.3 ft7:11 AM · 7:14 PM
Sat 2012:43 PM−0.3 ft7:09 AM · 7:15 PM
Sun 211:43 PM−0.3 ft7:08 AM · 7:16 PM
Mon 222:42 PM−0.3 ft7:06 AM · 7:17 PM
Tue 233:36 PM−0.2 ft7:04 AM · 7:18 PM
Wed 244:26 PM−0.1 ft7:03 AM · 7:19 PM

Making the most of a low tide

  • Get there an hour or two before the time shown and head back as the water turns. The flood tide can cut off sandbars and rocks quickly.
  • Rocks and weed are slick. Wear shoes with grip, and watch the swell: a calm low tide can still bring in a big set.
  • In tide pools, look and leave: turn rocks back the way you found them and take photos, not animals.
  • Clamming and oystering need a state license, and beds close after heavy rain or algae blooms. Check the state's shellfish rules before you dig.
  • These are astronomical predictions. A strong offshore wind can drop the water lower; an onshore wind or high pressure can keep it from falling as far.

Quick answers

When is the next daytime minus tide in Chestertown?

Sun, Nov 22, 2026 at 10:33 AM, when the tide drops to −0.1 ft, with sunrise at 6:54 AM and sunset at 4:46 PM. From NOAA's predictions for Chestertown.

What is the lowest daytime tide of the year in Chestertown?

−1.2 ft on Fri, Jan 22, 2027 at 12:38 PM, the lowest daylight low NOAA predicts for Chestertown over the next 12 months.

How many daytime minus tides does Chestertown get?

94 in the next 12 months: low tides below mean lower low water that fall between sunrise and sunset.

More for Chestertown

Gear for a low tide walk

As an Amazon Associate, Tides and Towns earns from qualifying purchases.

Low tides in nearby towns

From NOAA tide predictions for Chestertown; sunrise and sunset computed for the station. Heights are feet above mean lower low water (MLLW), so a minus tide drops below the usual low. Not for navigation.