Wales minus tides 2026–27

Every low tide that drops below mean lower low water in daylight over the next 12 months (the 120 deepest of 141), at NOAA's Tin City station. These are the days the rocks, flats and sandbars come out: tide pooling, clamming, shelling and long beach walks.

Next: Fri, Jan 22, 2027 at 4:02 PM, −0.1 ft (sun 11:39 AM–5:05 PM)

January 2027

Wales daytime low tides, January 2027
DateLow tideHeightSunrise · Sunset
Fri 224:02 PM−0.1 ft11:39 AM · 5:05 PM
Sat 234:55 PM−0.2 ft11:36 AM · 5:09 PM

February 2027

Wales daytime low tides, February 2027
DateLow tideHeightSunrise · Sunset
Sat 65:07 PM−0.1 ft10:50 AM · 6:01 PM
Sun 75:44 PM−0.1 ft10:46 AM · 6:05 PM
Sat 203:42 PM−0.1 ft10:00 AM · 6:51 PM
Sun 214:39 PM−0.2 ft9:56 AM · 6:55 PM
Mon 225:29 PM−0.3 ft9:52 AM · 6:58 PM
Tue 236:15 PM−0.3 ft9:49 AM · 7:02 PM
Wed 247:01 PM−0.3 ft9:45 AM · 7:05 PM

March 2027

Wales daytime low tides, March 2027
DateLow tideHeightSunrise · Sunset
Mon 85:14 PM−0.1 ft9:01 AM · 7:45 PM
Tue 95:48 PM−0.1 ft8:57 AM · 7:48 PM
Wed 106:21 PM−0.1 ft8:53 AM · 7:52 PM
Thu 116:53 PM−0.1 ft8:49 AM · 7:55 PM
Fri 127:26 PM−0.1 ft8:46 AM · 7:58 PM
Sun 214:21 PM−0.1 ft9:12 AM · 9:27 PM
Mon 225:19 PM−0.2 ft9:08 AM · 9:30 PM
Tue 236:09 PM−0.2 ft9:04 AM · 9:33 PM
Wed 246:54 PM−0.2 ft9:00 AM · 9:36 PM
Thu 257:38 PM−0.2 ft8:57 AM · 9:39 PM
Fri 268:22 PM−0.1 ft8:53 AM · 9:43 PM
Sat 278:54 AM−0.1 ft8:49 AM · 9:46 PM
Sat 279:08 PM0.0 ft8:49 AM · 9:46 PM
Sun 289:39 AM−0.1 ft8:45 AM · 9:49 PM
Mon 2910:22 AM0.0 ft8:41 AM · 9:52 PM

April 2027

Wales daytime low tides, April 2027
DateLow tideHeightSunrise · Sunset
Wed 76:10 PM0.0 ft8:07 AM · 10:21 PM
Thu 86:44 PM0.0 ft8:03 AM · 10:24 PM
Sun 118:24 AM−0.1 ft7:52 AM · 10:34 PM
Mon 129:05 AM−0.1 ft7:48 AM · 10:37 PM
Tue 139:48 AM−0.1 ft7:44 AM · 10:40 PM
Wed 1410:33 AM−0.1 ft7:40 AM · 10:43 PM
Thu 1511:24 AM−0.1 ft7:37 AM · 10:47 PM
Fri 1612:29 PM0.0 ft7:33 AM · 10:50 PM
Sat 171:46 PM0.0 ft7:29 AM · 10:53 PM
Sun 182:54 PM−0.1 ft7:25 AM · 10:57 PM
Mon 193:56 PM−0.1 ft7:21 AM · 11:00 PM
Tue 204:54 PM−0.1 ft7:17 AM · 11:03 PM
Wed 215:45 PM−0.1 ft7:14 AM · 11:07 PM
Thu 226:31 PM−0.1 ft7:10 AM · 11:10 PM
Fri 237:13 PM−0.1 ft7:06 AM · 11:14 PM
Sat 247:47 AM−0.1 ft7:02 AM · 11:17 PM
Sun 258:30 AM−0.1 ft6:58 AM · 11:20 PM
Mon 269:14 AM−0.1 ft6:55 AM · 11:24 PM
Tue 279:56 AM−0.1 ft6:51 AM · 11:27 PM
Wed 2810:36 AM−0.1 ft6:47 AM · 11:31 PM

May 2027

Wales daytime low tides, May 2027
DateLow tideHeightSunrise · Sunset
Sat 86:42 AM−0.1 ft6:09 AM · 12:07 AM
Sun 97:19 AM−0.1 ft6:05 AM · 12:10 AM
Mon 107:59 AM−0.2 ft6:01 AM · 12:14 AM
Tue 118:45 AM−0.2 ft5:57 AM · 12:18 AM
Wed 129:34 AM−0.2 ft5:54 AM · 12:21 AM
Thu 1310:23 AM−0.2 ft5:50 AM · 12:25 AM
Fri 1411:15 AM−0.2 ft5:46 AM · 12:29 AM
Sat 1512:15 PM−0.1 ft5:42 AM · 12:33 AM
Sun 161:25 PM−0.1 ft5:38 AM · 12:37 AM
Mon 172:30 PM−0.1 ft5:35 AM · 12:40 AM
Tue 183:29 PM−0.1 ft5:31 AM · 12:44 AM
Fri 216:05 AM−0.1 ft5:19 AM · 12:56 AM
Sat 226:47 AM−0.1 ft5:16 AM · 1:00 AM
Sun 237:27 AM−0.2 ft5:12 AM · 1:04 AM
Mon 248:09 AM−0.2 ft5:08 AM · 1:08 AM
Tue 258:51 AM−0.1 ft5:04 AM · 1:12 AM
Wed 269:33 AM−0.1 ft5:01 AM · 1:15 AM
Thu 2710:12 AM−0.1 ft4:57 AM · 1:19 AM
Fri 2810:50 AM0.0 ft4:53 AM · 1:23 AM

June 2027

Wales daytime low tides, June 2027
DateLow tideHeightSunrise · Sunset
Sun 66:14 AM−0.1 ft4:20 AM · 1:59 AM
Mon 76:55 AM−0.2 ft4:17 AM · 2:03 AM
Tue 87:40 AM−0.2 ft4:13 AM · 2:07 AM
Wed 98:29 AM−0.3 ft4:10 AM · 2:11 AM
Thu 109:21 AM−0.3 ft4:06 AM · 2:14 AM
Fri 1110:12 AM−0.3 ft4:03 AM · 2:18 AM
Sat 1211:03 AM−0.2 ft4:00 AM · 2:22 AM
Sun 1311:57 AM−0.2 ft3:57 AM · 2:25 AM
Mon 1412:59 PM−0.1 ft3:54 AM · 2:29 AM
Sat 195:48 AM−0.1 ft3:42 AM · 2:42 AM
Sun 206:30 AM−0.1 ft3:41 AM · 2:44 AM
Mon 217:10 AM−0.2 ft3:40 AM · 2:45 AM
Tue 227:49 AM−0.2 ft3:40 AM · 2:46 AM
Wed 238:30 AM−0.2 ft3:41 AM · 2:46 AM
Thu 249:10 AM−0.1 ft3:42 AM · 2:45 AM
Fri 259:48 AM−0.1 ft3:43 AM · 2:44 AM
Sat 2610:22 AM−0.1 ft3:46 AM · 2:42 AM
Sun 2710:55 AM0.0 ft3:48 AM · 2:40 AM

July 2027

Wales daytime low tides, July 2027
DateLow tideHeightSunrise · Sunset
Sun 45:00 AM0.0 ft4:11 AM · 2:20 AM
Mon 55:49 AM−0.1 ft4:15 AM · 2:16 AM
Tue 66:36 AM−0.2 ft4:19 AM · 2:13 AM
Wed 77:23 AM−0.3 ft4:23 AM · 2:09 AM
Thu 88:13 AM−0.3 ft4:27 AM · 2:06 AM
Fri 99:05 AM−0.3 ft4:31 AM · 2:02 AM
Sat 109:56 AM−0.3 ft4:34 AM · 1:58 AM
Sun 1110:45 AM−0.3 ft4:38 AM · 1:55 AM
Mon 1211:34 AM−0.2 ft4:42 AM · 1:51 AM
Tue 1312:29 PM−0.1 ft4:46 AM · 1:48 AM
Sun 185:28 AM−0.1 ft5:06 AM · 1:29 AM
Mon 196:12 AM−0.1 ft5:10 AM · 1:25 AM
Tue 206:51 AM−0.1 ft5:14 AM · 1:22 AM
Wed 217:29 AM−0.2 ft5:18 AM · 1:18 AM
Thu 228:06 AM−0.1 ft5:22 AM · 1:14 AM
Fri 238:43 AM−0.1 ft5:25 AM · 1:10 AM
Sat 249:19 AM−0.1 ft5:29 AM · 1:07 AM
Sun 259:51 AM−0.1 ft5:33 AM · 1:03 AM
Mon 2610:22 AM0.0 ft5:37 AM · 12:59 AM

August 2027

Wales daytime low tides, August 2027
DateLow tideHeightSunrise · Sunset
Wed 46:18 AM−0.3 ft6:11 AM · 12:25 AM
Thu 57:06 AM−0.3 ft6:14 AM · 12:21 AM
Fri 67:54 AM−0.4 ft6:18 AM · 12:17 AM
Sat 78:44 AM−0.3 ft6:21 AM · 12:13 AM
Sun 89:34 AM−0.3 ft6:25 AM · 12:10 AM
Mon 910:22 AM−0.2 ft6:29 AM · 12:06 AM
Tue 1011:08 AM−0.1 ft6:32 AM · 12:02 AM
Fri 207:37 AM−0.1 ft7:07 AM · 11:24 PM
Sat 218:11 AM−0.1 ft7:10 AM · 11:20 PM
Sun 228:44 AM−0.1 ft7:13 AM · 11:16 PM
Mon 239:16 AM−0.1 ft7:17 AM · 11:12 PM

September 2027

Wales daytime low tides, September 2027
DateLow tideHeightSunrise · Sunset
Sun 58:20 AM−0.3 ft7:58 AM · 10:23 PM
Mon 69:08 AM−0.2 ft8:01 AM · 10:19 PM
Mon 69:40 PM0.0 ft8:01 AM · 10:19 PM
Tue 79:56 AM−0.1 ft8:04 AM · 10:15 PM

October 2027

Wales daytime low tides, October 2027
DateLow tideHeightSunrise · Sunset
Sat 26:55 PM−0.1 ft9:21 AM · 8:40 PM
Sun 37:40 PM−0.1 ft9:24 AM · 8:36 PM
Mon 48:26 PM−0.1 ft9:27 AM · 8:32 PM
Sat 305:55 PM−0.1 ft10:53 AM · 6:57 PM
Sun 316:39 PM−0.1 ft10:57 AM · 6:53 PM

Making the most of a low tide

  • Get there an hour or two before the time shown and head back as the water turns. The flood tide can cut off sandbars and rocks quickly.
  • Rocks and weed are slick. Wear shoes with grip, and watch the swell: a calm low tide can still bring in a big set.
  • In tide pools, look and leave: turn rocks back the way you found them and take photos, not animals.
  • Clamming and oystering need a state license, and beds close after heavy rain or algae blooms. Check the state's shellfish rules before you dig.
  • These are astronomical predictions. A strong offshore wind can drop the water lower; an onshore wind or high pressure can keep it from falling as far.

Quick answers

When is the next daytime minus tide in Wales?

Fri, Jan 22, 2027 at 4:02 PM, when the tide drops to −0.1 ft, with sunrise at 11:39 AM and sunset at 5:05 PM. From NOAA's predictions for Tin City.

What is the lowest daytime tide of the year in Wales?

−0.4 ft on Fri, Aug 6, 2027 at 7:54 AM, the lowest daylight low NOAA predicts for Tin City over the next 12 months.

How many daytime minus tides does Wales get?

141 in the next 12 months: low tides below mean lower low water that fall between sunrise and sunset.

More for Wales

Gear for a low tide walk

As an Amazon Associate, Tides and Towns earns from qualifying purchases.

Low tides in nearby towns

From NOAA tide predictions for Tin City; sunrise and sunset computed for the station. Heights are feet above mean lower low water (MLLW), so a minus tide drops below the usual low. Not for navigation.