Lāʻie tides September 2026
High and low tides for every day in September 2026 at Laie Bay, the main NOAA tide station for Lāʻie. Times are local; heights are feet above mean lower low water (MLLW).
| Day | High tides | Low tides | Sunrise · Sunset | Moon |
|---|---|---|---|---|
| Tue 1 | 5:12 AM 1.9 ft 3:35 PM 1.7 ft | 10:28 AM 0.9 ft 10:40 PM 0.1 ft | 6:14 AM · 6:49 PM | |
| Wed 2 | 6:33 AM 1.9 ft 3:21 PM 1.6 ft | 11:42 AM 1.1 ft 11:24 PM 0.1 ft | 6:15 AM · 6:48 PM | |
| Thu 3 | 8:31 AM 2.0 ft | – | 6:15 AM · 6:47 PM | Last Quarter |
| Fri 4 | 10:19 AM 2.2 ft | 12:30 AM 0.1 ft | 6:15 AM · 6:46 PM | |
| Sat 5 | 11:23 AM 2.4 ft | 2:11 AM 0.1 ft | 6:15 AM · 6:45 PM | |
| Sun 6 | 12:07 PM 2.5 ft 10:47 PM 1.1 ft | 3:46 AM 0.1 ft 7:23 PM 0.7 ft | 6:16 AM · 6:44 PM | |
| Mon 7 | 12:43 PM 2.6 ft 11:53 PM 1.3 ft | 4:53 AM 0.0 ft 7:16 PM 0.6 ft | 6:16 AM · 6:43 PM | |
| Tue 8 | 1:13 PM 2.6 ft | 5:45 AM 0.0 ft 7:26 PM 0.6 ft | 6:16 AM · 6:42 PM | |
| Wed 9 | 12:43 AM 1.5 ft 1:40 PM 2.5 ft | 6:30 AM 0.0 ft 7:44 PM 0.4 ft | 6:16 AM · 6:41 PM | |
| Thu 10 | 1:29 AM 1.7 ft 2:03 PM 2.4 ft | 7:12 AM 0.1 ft 8:04 PM 0.3 ft | 6:16 AM · 6:40 PM | New Moon |
| Fri 11 | 2:13 AM 1.9 ft 2:23 PM 2.2 ft | 7:52 AM 0.2 ft 8:27 PM 0.2 ft | 6:17 AM · 6:39 PM | |
| Sat 12 | 2:55 AM 2.0 ft 2:40 PM 2.1 ft | 8:33 AM 0.4 ft 8:50 PM 0.2 ft | 6:17 AM · 6:38 PM | |
| Sun 13 | 3:38 AM 2.1 ft 2:52 PM 1.9 ft | 9:14 AM 0.6 ft 9:14 PM 0.1 ft | 6:17 AM · 6:37 PM | |
| Mon 14 | 4:22 AM 2.1 ft 2:58 PM 1.7 ft | 9:59 AM 0.8 ft 9:37 PM 0.1 ft | 6:17 AM · 6:36 PM | |
| Tue 15 | 5:11 AM 2.0 ft 2:55 PM 1.5 ft | 10:52 AM 1.0 ft 10:00 PM 0.2 ft | 6:18 AM · 6:35 PM | |
| Wed 16 | 6:16 AM 1.9 ft 2:10 PM 1.5 ft | 12:26 PM 1.1 ft 10:26 PM 0.2 ft | 6:18 AM · 6:35 PM | |
| Thu 17 | 8:11 AM 1.8 ft | 11:01 PM 0.3 ft | 6:18 AM · 6:34 PM | |
| Fri 18 | 10:15 AM 1.9 ft | – | 6:18 AM · 6:33 PM | First Quarter |
| Sat 19 | 11:12 AM 2.0 ft | 12:36 AM 0.4 ft | 6:19 AM · 6:32 PM | |
| Sun 20 | 11:47 AM 2.1 ft 10:39 PM 1.0 ft | 3:11 AM 0.4 ft 7:15 PM 0.7 ft | 6:19 AM · 6:31 PM | |
| Mon 21 | 12:12 PM 2.2 ft 11:23 PM 1.2 ft | 4:21 AM 0.3 ft 6:50 PM 0.6 ft | 6:19 AM · 6:30 PM | |
| Tue 22 | 12:33 PM 2.3 ft | 5:06 AM 0.2 ft 6:50 PM 0.6 ft | 6:19 AM · 6:29 PM | |
| Wed 23 | 12:00 AM 1.4 ft 12:52 PM 2.3 ft | 5:42 AM 0.2 ft 6:59 PM 0.5 ft | 6:20 AM · 6:28 PM | |
| Thu 24 | 12:36 AM 1.6 ft 1:10 PM 2.3 ft | 6:17 AM 0.2 ft 7:13 PM 0.3 ft | 6:20 AM · 6:27 PM | |
| Fri 25 | 1:14 AM 1.8 ft 1:28 PM 2.2 ft | 6:53 AM 0.3 ft 7:32 PM 0.2 ft | 6:20 AM · 6:26 PM | |
| Sat 26 | 1:53 AM 2.0 ft 1:46 PM 2.1 ft | 7:32 AM 0.4 ft 7:54 PM 0.1 ft | 6:20 AM · 6:25 PM | Full Moon |
| Sun 27 | 2:35 AM 2.2 ft 2:04 PM 2.0 ft | 8:14 AM 0.5 ft 8:19 PM 0.0 ft | 6:21 AM · 6:24 PM | |
| Mon 28 | 3:20 AM 2.3 ft 2:20 PM 1.8 ft | 9:01 AM 0.7 ft 8:47 PM −0.1 ft | 6:21 AM · 6:23 PM | |
| Tue 29 | 4:10 AM 2.4 ft 2:31 PM 1.6 ft | 9:55 AM 0.8 ft 9:19 PM −0.1 ft | 6:21 AM · 6:22 PM | |
| Wed 30 | 5:09 AM 2.3 ft 2:29 PM 1.5 ft | 11:07 AM 1.0 ft 9:56 PM 0.0 ft | 6:21 AM · 6:21 PM |
September 2026 tide tables for nearby towns
From NOAA tide predictions for Laie Bay. Predictions are not for navigation; wind and weather move real water levels. tidesandtowns.com/towns/laie-hi