La Parguera tides November 2026

High and low tides for every day in November 2026 at Magueyes Island, the main NOAA tide station for La Parguera. Times are local; heights are feet above mean lower low water (MLLW).

La Parguera tide table, November 2026
DayHigh tidesLow tidesSunrise · SunsetMoon
Sun 15:00 PM 0.9 ft3:18 AM 0.0 ft6:26 AM · 5:56 PMLast Quarter
Mon 25:37 PM 0.8 ft3:43 AM 0.1 ft6:27 AM · 5:56 PM
Tue 35:55 PM 0.7 ft3:49 AM 0.3 ft6:27 AM · 5:55 PM
Wed 44:32 PM 0.6 ft3:01 AM 0.4 ft6:28 AM · 5:55 PM
Thu 59:27 AM 0.6 ft1:04 AM 0.4 ft6:28 AM · 5:54 PM
Fri 69:30 AM 0.7 ft12:33 AM 0.3 ft6:29 AM · 5:54 PM
Sat 79:42 AM 0.8 ft12:20 AM 0.2 ft6:29 AM · 5:54 PM
Sun 89:54 AM 0.8 ft12:06 AM 0.1 ft
11:59 PM 0.0 ft
6:30 AM · 5:53 PM
Mon 910:08 AM 0.8 ft–6:30 AM · 5:53 PMNew Moon
Tue 1010:30 AM 0.8 ft12:10 AM −0.1 ft6:31 AM · 5:53 PM
Wed 1111:03 AM 0.8 ft12:33 AM −0.1 ft6:31 AM · 5:53 PM
Thu 1211:48 AM 0.8 ft1:03 AM −0.1 ft6:32 AM · 5:52 PM
Fri 1312:42 PM 0.7 ft1:37 AM −0.1 ft6:32 AM · 5:52 PM
Sat 141:38 PM 0.8 ft2:13 AM −0.1 ft6:33 AM · 5:52 PM
Sun 152:23 PM 0.8 ft2:47 AM 0.0 ft6:33 AM · 5:52 PM
Mon 162:53 PM 0.8 ft3:14 AM 0.1 ft6:34 AM · 5:51 PM
Tue 173:10 PM 0.7 ft3:29 AM 0.2 ft6:35 AM · 5:51 PMFirst Quarter
Wed 183:09 PM 0.7 ft3:10 AM 0.3 ft6:35 AM · 5:51 PM
Thu 191:52 PM 0.6 ft1:32 AM 0.3 ft6:36 AM · 5:51 PM
Fri 2010:12 AM 0.7 ft12:08 AM 0.3 ft
11:30 PM 0.2 ft
6:36 AM · 5:51 PM
Sat 219:30 AM 0.7 ft11:19 PM 0.1 ft6:37 AM · 5:51 PM
Sun 229:33 AM 0.8 ft11:25 PM 0.0 ft6:37 AM · 5:51 PM
Mon 239:57 AM 0.9 ft11:43 PM −0.1 ft6:38 AM · 5:51 PM
Tue 2410:37 AM 0.9 ft–6:39 AM · 5:51 PMFull Moon
Wed 2511:29 AM 0.9 ft12:09 AM −0.2 ft6:39 AM · 5:51 PM
Thu 2612:31 PM 0.9 ft12:41 AM −0.2 ft6:40 AM · 5:51 PM
Fri 271:36 PM 0.9 ft1:16 AM −0.2 ft6:40 AM · 5:51 PM
Sat 282:34 PM 0.9 ft1:49 AM −0.2 ft6:41 AM · 5:51 PM
Sun 293:19 PM 0.8 ft2:16 AM −0.1 ft6:42 AM · 5:51 PM
Mon 303:43 PM 0.7 ft2:33 AM 0.1 ft6:42 AM · 5:51 PM

November 2026 tide tables for nearby towns

From NOAA tide predictions for Magueyes Island. Predictions are not for navigation; wind and weather move real water levels. tidesandtowns.com/towns/la-parguera-pr